冬場は、インプラスで浴室の断熱性を高め、脱衣所と浴室の温度差を少なくすることにより、ヒートショックを軽減して、体に優しい浴室の温度になります。
ユニットバス納まり
3㎜・型4㎜ | 5㎜ | |||||
![]() |
~1000 | ~1500 | ~1690 | ~1000 | ~1500 | ~1690 |
~600 | 29,700 | 33,000 | 37,620 | 29,700 | 33,000 | 38,280 |
~1000 | 31,680 | 34,980 | 40,920 | 32,340 | 36,300 | 42,900 |
~1300 | 34,320 | 38,940 | 44,220 | 35,640 | 40,920 | 46,860 |
![]() |
~1000 | ~1500 | ~1690 |
~600 | 32,340 | 37,620 | 46,860 |
~1000 | 39,600 | 51,480 | 65,340 |
~1300 | 48,840 | 66,000 | 84,480 |
![]() |
~1000 | ~1500 | ~1690 |
~600 | 35,640 | 38,940 | 44,220 |
~1000 | 38,940 | 43,560 | 49,500 |
~1300 | 42,900 | 49,500 | 58,080 |
![]() |
~1000 | ~1500 | ~1690 |
~600 | 38,280 | 43,560 | 53,460 |
~1000 | 46,860 | 60,060 | 75,240 |
~1300 | 57,420 | 76,560 | 97,020 |
![]() |
~1000 | ~1500 | ~1690 |
~600 | |||
~1000 | 107,580 | 110,880 | 135,300 |
~1300 | 124,080 | 127,380 | 158,400 |
タイル納まり
3㎜・型4㎜ | 5㎜ | |||||
![]() |
~1000 | ~1500 | ~1690 | ~1000 | ~1500 | ~1690 |
~600 | 25,080 | 27,720 | 31,020 | 25,080 | 27,720 | 31,680 |
~1000 | 27,060 | 29,700 | 34,320 | 27,720 | 31,020 | 36,300 |
~1300 | 29,700 | 33,660 | 37,620 | 31,020 | 35,640 | 40,260 |
![]() |
~1000 | ~1500 | ~1690 |
~600 | 27,720 | 32,340 | 40,260 |
~1000 | 34,980 | 46,200 | 58,740 |
~1300 | 44,220 | 60,720 | 77,880 |
![]() |
~1000 | ~1500 | ~1690 |
~600 | 31,020 | 33,660 | 37,620 |
~1000 | 34,320 | 38,280 | 42,900 |
~1300 | 38,280 | 44,220 | 51,480 |
![]() |
~1000 | ~1500 | ~1690 |
~600 | 33,660 | 38,280 | 46,860 |
~1000 | 42,240 | 54,780 | 68,640 |
~1300 | 52,800 | 71,280 | 90,420 |
![]() |
~1000 | ~1500 | ~1690 |
~600 | 100,980 | 102,960 | 126,060 |
~1000 | 102,960 | 105,600 | 128,700 |
~1300 | 119,460 | 122,100 | 151,800 |
お問い合わせ・ご注文は
ライフサービス
0120-767-848
TEL 044-280-8902
FAX 044-280-8903
〒212-0055
神奈川県川崎市幸区南加瀬4-4-25