インプラス浴室用価格表

冬場は、インプラスで浴室の断熱性を高め、脱衣所と浴室の温度差を少なくすることにより、ヒートショックを軽減して、体に優しい浴室の温度になります。

浴室用インプラス

ユニットバス納まり

単板ガラス
3㎜・型4㎜ 5㎜
幅と高さ ~1000 ~1500 ~1690 ~1000 ~1500 ~1690
~600 33,000 36,300 41,580 33,000 36,300 42,240
~1000 34,980 38,280 44,880 35,640 39,600 47,520
~1300 37,620 42,240 48,180 38,940 44,880 52,140
単板ガラス
(強化4㎜、強化型4㎜)
幅と高さ ~1000 ~1500 ~1690
~600 35,640 42,240 52,800
~1000 44,880 58,080 74,580
~1300 55,440 75,240 97,020
複層ガラス
幅と高さ ~1000 ~1500 ~1690
~600 38,940 42,900 48,840
~1000 42,900 48,180 55,440
~1300 47,520 54,780 64,680
複層ガラス
(3㎜ーA11ー強化4㎜・3㎜ーA11ー強化型4㎜)
幅と高さ ~1000 ~1500 ~1690
~600 42,240 48,840 60,060
~1000 52,800 67,980 85,800
~1300 64,680 87,120 111,540
複層ガラス(ブラインドイン)
幅と高さ ~1000 ~1500 ~1690
~600
~1000 126,720 130,020 157,740
~1300 144,540 147,840 185,460

タイル納まり

単板ガラス
3㎜・型4㎜ 5㎜
幅と高さ ~1000 ~1500 ~1690 ~1000 ~1500 ~1690
~600 27,720 31,020 34,320 27,720 31,020 34,980
~1000 30,360 33,000 37,620 31,020 34,320 40,260
~1300 33,000 36,960 40,920 34,320 39,600 44,880
単板ガラス
(強化4㎜、強化型4㎜)
幅と高さ ~1000 ~1500 ~1690
~600 30,360 36,960 45,540
~1000 40,260 52,800 67,320
~1300 50,820 69,960 89,760
複層ガラス
幅と高さ ~1000 ~1500 ~1690
~600 33,660 37,620 41,580
~1000 38,280 42,900 48,180
~1300 42,900 49,500 57,420
複層ガラス
(3㎜ーA11ー強化4㎜・3㎜ーA11ー強化型4㎜)
幅と高さ ~1000 ~1500 ~1690
~600 36,960 43,560 52,800
~1000 48,180 62,700 78,540
~1300 60,060 81,840 104,280
複層ガラス(ブラインドイン)
幅と高さ ~1000 ~1500 ~1690
~600 118,140 122,100 147,840
~1000 122,100 124,740 150,480
~1300 139,920 142,560 178,200

お問い合わせ・ご注文は

ライフサービスのオペレーター

ライフサービス

0120-767-848

TEL 044-280-8902
FAX 044-280-8903

〒212-0055
神奈川県川崎市幸区南加瀬4-4-25