インプラスの引違い窓

2枚引き違い複層ガラスの参考価格

*上記参考価格は2021年施工時の金額です。

2・4枚引違い窓価格表

単板ガラス3㎜、型4㎜
幅と高さ ~1000 ~1500 ~2000 ~3000
~600 23,100 25,080 28,380 34,980
~1000 25,080 27,720 31,680 38,280
~1400 27,720 31,020 34,320 42,240
~1900 47,520 54,120 60,060 72,600
~2450 63,360 70,620 85,800
3mmガラスを見る
単板ガラス5㎜
幅と高さ ~1000 ~1500 ~2000 ~3000
~600 23,100 25,080 29,040 35,640
~1000 25,740 29,040 34,320 42,240
~1400 29,040 33,660 38,280 50,160
~1900 48,840 58,080 67,980 83,820
~2450 69,960 80,520 99,000
5mmガラスを見る
複層ガラス
3㎜ーA12ー3㎜/型4㎜ーA11ー3㎜
幅と高さ ~1000 ~1500 ~2000 ~3000
~600 29,040 31,680 35,640 44,880
~1000 33,000 37,620 42,240 55,440
~1400 37,620 43,560 50,820 66,000
~1900 62,700 75,240 87,780 114,180
~2450 89,100 105,600 135,960
複層ガラス(3mm-A12-3mm)を見る
複層ガラス(型4mm-A11-3mm)を見る
Low-E複層ガラス
グリーン(高遮熱仕様)(Low-E3㎜ーA12-3㎜)/クリア(3㎜ーA12ーLow-E3㎜)
グリーン(高遮熱仕様)(Low-E3㎜ーA11ー型4㎜)/クリア(型4㎜ーA11ーLow-E3㎜)
幅と高さ ~1000 ~1500 ~2000 ~3000
~600 29,700 33,000 38,280 49,500
~1000 35,640 42,900 52,140 68,640
~1400 42,240 52,800 64,680 87,120
~1900 70,620 89,100 108,900 144,540
~2450 107,580 133,320 176,220
Low-E複層ガラス グリーン(高遮熱仕様)(Low-E3㎜ーA12ー3㎜)を見る
安全合わせガラス(6.8㎜)
幅と高さ ~1000 ~1500 ~2000 ~3000
~600 27,720 33,000 40,920 56,760
~1000 36,300 46,200 56,760 78,540
~1400 43,560 57,420 71,940 100,320
~1900 69,960 91,740 110,880 152,460
~2450 111,540 137,940 188,100
安全合わせ複層ガラス(3㎜ーA8ー3㎜・3㎜)
幅と高さ ~1000 ~1500 ~2000 ~3000
~600 34,980 42,900 50,820 70,620
~1000 46,200 58,080 70,620 98,340
~1400 57,420 72,600 89,760 126,720
~1900 89,760 114,840 140,580 195,360
~2450 140,580 172,920

* 幅・高さの単位は㎜

* 上記価格は税込です(工事費・送料は含まれておりません)
工事費・送料は、こちらでご確認ください。

* 高さ=<1400㎜は窓タイプです。高さ>1400㎜はテラスタイプです。

4枚引違い窓・3枚引違い窓

4枚引違い窓・3枚引違い窓

4枚建・3枚建の価格表はこちらから

お問い合わせ・ご注文は

ライフサービスのオペレーター

ライフサービス

0120-767-848

TEL 044-280-8902
FAX 044-280-8903

〒212-0055
神奈川県川崎市幸区南加瀬4-4-25