開き窓価格表
3㎜、型4㎜ | 5㎜ | ||||
~500 | ~700 | ~500 | ~700 | ||
~600 | 26,400 | 27,720 | ~600 | 27,060 | 28,380 |
~1000 | 28,380 | 29,700 | ~1000 | 29,040 | 30,360 |
~1400 | 30,360 | 31,680 | ~1400 | 31,020 | 32,340 |
~1560 | 33,000 | 34,320 | ~1560 | 33,660 | 34,980 |
3㎜ーA12ー3㎜/型4㎜ーA11ー3㎜ | ||
~500 | ~700 | |
~600 | 29,700 | 32,340 |
~1000 | 33,000 | 34,980 |
~1400 | 35,640 | 38,280 |
~1560 | 39,600 | 42,900 |
グリーン(高遮熱仕様)(Low-E3㎜ーA12ー3㎜)/クリア(3㎜ーA12ーLow-E3㎜) | ||
グリーン(高遮熱仕様)(Low-E3㎜ーA11ー型4㎜)/クリア(型4㎜ーA11ーLow-E3㎜) | ||
~500 | ~700 | |
~600 | 29,700 | 32,340 |
~1000 | 33,660 | 36,300 |
~1400 | 36,960 | 40,920 |
~1560 | 42,240 | 46,860 |
テラスドア価格表
3㎜、型4㎜ | 5㎜ | ||||
~500 | ~900 | ~500 | ~900 | ||
~1000 | 64,020 | 65,340 | ~1000 | 64,020 | 66,000 |
~1400 | 64,680 | 66,000 | ~1400 | 64,680 | 66,660 |
~1900 | 67,320 | 69,960 | ~1900 | 67,980 | 70,620 |
~2200 | 69,960 | 71,940 | ~2200 | 70,620 | 73,920 |
3㎜ーA12ー3㎜/型4㎜ーA11ー3㎜ | ||
~500 | ~900 | |
~1000 | 64,020 | 66,000 |
~1400 | 64,680 | 67,320 |
~1900 | 67,980 | 72,600 |
~2000 | 70,620 | 75,900 |
グリーン(高遮熱仕様)(Low-E3㎜ーA12ー3㎜)/クリア(3㎜ーA12ーLow-E3㎜) | ||
グリーン(高遮熱仕様)(Low-E3㎜ーA11ー型4㎜)/クリア(型4㎜ーA11ーLow-E3㎜) | ||
~500 | ~900 | |
~1000 | 65,340 | 67,320 |
~1400 | 66,660 | 71,280 |
~1900 | 70,620 | 79,860 |
~2000 | 73,920 | 84,480 |
* 幅・高さの単位は㎜
* 価格表の金額は税込の商品価格です(工事費は含まれておりません)
上記テラスドア参考価格は2022年取付け時の金額です(現在の販売価格とは異なります)
お問い合わせ・ご注文は
ライフサービス
0120-767-848
TEL 044-280-8902
FAX 044-280-8903
〒212-0055
神奈川県川崎市幸区南加瀬4-4-25