ふかし枠価格表
奥行きの狭い窓枠の取付寸法を調整します。
現状の枠の奥行きによって20,40,50,70㎜の4種類で対応します。また、枠の形状により3方、4方枠が、あります。
ふかし枠で空気層を広げることによって防音効果アップにもなります。
~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~3000 | ~4000 | ~5000 | |
~600 | 9,900 | 12,100 | 14,300 | 17,600 | 23,100 | 27,500 | 31,900 |
~1000 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 24,200 | 28,600 | 33,000 |
~1400 | 12,100 | 14,300 | 17,600 | 19,800 | 25,300 | 29,700 | 34,100 |
~1900 | 17,600 | 19,800 | 24,200 | 26,400 | 31,900 | 38,500 | 44,000 |
~2450 | 19,800 | 23,100 | 26,400 | 28,600 | 34,100 | 40,700 | 47,300 |
3方の場合は、下記金額がマイナスされます。 | |||||||
幅 | ~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~3000 | ~4000 | ~5000 |
差額 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 |
~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~3000 | ~4000 | ~5000 | |
~600 | 19,800 | 24,200 | 28,600 | 35,200 | 46,200 | 55,000 | 63,800 |
~1000 | 22,000 | 26,400 | 33,000 | 37,400 | 48,400 | 57,200 | 66,000 |
~1400 | 24,200 | 28,600 | 35,200 | 39,600 | 50,600 | 59,400 | 68,200 |
~1900 | 35,200 | 39,600 | 48,400 | 52,800 | 63,800 | 77,000 | 88,000 |
~2450 | 39,600 | 46,200 | 52,800 | 57,200 | 68,200 | 81,400 | 94,600 |
3方の場合は、下記金額がマイナスされます。 | |||||||
幅 | ~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~3000 | ~4000 | ~5000 |
差額 | 4,400 | 4,400 | 6,600 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
* カーテンレール取付仕様も同価格です。
幅 | ~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~3000 | ~4000 | ~5000 |
差額 | 4,950 | 4,950 | 6,160 | 7,370 | 9,900 | 12,320 | 148,500 |
* 窓枠の状態により下部補強材が必要となります。(ふかし枠20㎜には使用出来ません)
* 幅・高さの単位はmm
* 商品価格は、工事費・税込です。
お問い合わせ・ご注文は
ライフサービス
0120-767-848
TEL 044-280-8902
FAX 044-280-8903
〒212-0055
神奈川県川崎市幸区南加瀬4-4-25