FIX窓価格表
FIX窓は持ち上げて手前に引くと取り外しができます。また、取っ手部分は、不要な時、取り外して、見た目もスッキリ。
~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | |
17,160 | 19,800 | 22,440 | 24,420 | |
19,140 | 21,780 | 23,760 | 25,740 | |
21,780 | 23,760 | 26,400 | 29,040 | |
24,420 | 26,400 | 29,700 | 33,000 | |
26,400 | 29,040 | 33,000 |
~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | |
17,160 | 19,800 | 22,440 | 25,080 | |
19,140 | 22,440 | 25,080 | 28,380 | |
21,780 | 25,080 | 29,040 | 33,000 | |
25,080 | 29,040 | 33,660 | 40,920 | |
27,060 | 31,680 | 39,600 |
3㎜ーA12ー3㎜/型4㎜ーA11ー3㎜ | ||||
~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | |
~600 | 21,780 | 25,080 | 27,720 | 31,020 |
~1000 | 24,420 | 27,720 | 32,340 | 36,960 |
~1400 | 27,060 | 31,680 | 37,620 | 46,200 |
~1900 | 31,680 | 37,620 | 48,180 | 58,080 |
~2450 | 34,980 | 42,900 | 55,440 |
Low-E複層ガラス グリーン(高遮熱仕様)(Low-E3㎜ーA12ー3㎜)/Low-E複層ガラス クリア(3㎜ーA12ーLow-E3㎜) | ||||
Low-E複層ガラス グリーン(高遮熱仕様)(Low-E3㎜ーA11ー型4㎜)/Low-E複層ガラス クリア(型4㎜ーA11ーLow-E3㎜) | ||||
~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | |
~600 | 22,440 | 25,740 | 29,040 | 33,660 |
~1000 | 25,080 | 30,360 | 37,620 | 46,200 |
~1400 | 28,380 | 36,300 | 48,840 | 61,380 |
~1900 | 34,320 | 46,200 | 62,700 | 78,540 |
~2450 | 39,600 | 54,120 | 74,580 |
* 幅・高さの単位は㎜
* 価格表の金額は税込の商品価格です(工事費は含まれておりません)
お問い合わせ・ご注文は
ライフサービス
0120-767-848
TEL 044-280-8902
FAX 044-280-8903
〒212-0055
神奈川県川崎市幸区南加瀬4-4-25